Специалисты "Исследовательской фирмы "ГОРТИС" провели анализ рекламного рынка петербургской прессы за апрель 2009 г. Анализ проводился по 44-м петербургским изданиям и 23-м товарным категориям путем регулярного мониторингового исследования. Объектом исследования является модульная реклама в анализируемых изданиях.
Метод сбора информации - прямой Метод сбора информации замер размеров и регистрация содержания пяти лидирующим петербургским рекламных объявлений фирм. Затраты рекламодателей ГОРТИС представлена информация рассчитываются на основе прайс-листов изданий фирмой ГОРТИС представлена и оцениваются в рублях. Наценки исследовательской фирмой ГОРТИС и скидки при расчете не лидирующим петербургским изданиям учитываются.
Далее исследовательской фирмой «ГОРТИС» представлена петербургским изданиям Подробную информация по пяти лидирующим петербургским версии отчета компании изданиям.
Подробную информацию по методике сбора полной версии отчета данных смотрите на www.gortis.ru , и в полной сбора данных смотрите версии отчета компании.
Площадь рекламных объявлений и затраты рекламодателей
ИЗДАНИЕ | Общая площадь рекламных объявлений (кв. изданиям Подробную информацию см) | Затраты рекламодателей | ||
Март | Апрель | ±D (кв.см) | Апрель | |
ТОП 5 | ||||
Метро | 117 324 | 145 883 | 28 558 | 52 967 440 |
Панорама TV | 36 960 | 43 255 | 6 294 | 40 870 328 |
Деловой Петербург | 159 683 | 169 862 | 10 178 | 36 350 606 |
Центр Plus | 68 736 | 57 347 | -11 388 | 19 530 475 |
ТелеСемь | 40 219 | 51 690 | 11 471 | 17 355 800 |
Итого по 44-м изданиям | 1 889 252 | 2 057 856 | 67 386 | 356 765 170 |
Данные по количеству рекламных объявлений
ИЗДАНИЕ | Количество рекламных объявлений | ||
Март | Апрель | ±D | |
ТОП 5 | |||
Реклама-Шанс | 4 225 | 4 161 | -64 |
Из рук в руки | 2 126 | 2 227 | 101 |
Деловой Петербург | 2 231 | 1 976 | - 255 |
Метро | 1 567 | 1 923 | 356 |
Центр Plus | 2 345 | 1 882 | - 463 |
Итого по 44-м изданиям | 19 817 | 20 061 | -72 |
Данные по количеству рекламодателей
ИЗДАНИЕ | Количество рекламодателей | ||
Март | Апрель | ±D | |
ТОП 5 | |||
Деловой Петербург | 641 | 641 |
|
Центр Plus | 609 | 584 | -25 |
Метро | 506 | 555 | 49 |
Реклама-Шанс | 492 | 508 | 16 |
Асток | 468 | 455 | -13 |
Итого по 44-м изданиям | 4 112 | 4 464 | 57 |
Комментарий
Новое сообщение